Список телефонов
Код города 4822
Главный врач | Зайцева Анна Васильевна | 34‑41‑64 |
Секретари | Тихомирова Наталья Александровна Рыхлова Елена Борисовна | 34‑41‑64 |
Заместитель главного врача по хирургии | Портенко Юрий Геннадьевич | 32‑32‑64 |
Заместитель главного врача по клинико‑экспертной работе | Виноградова Татьяна Александровна | 34‑73‑94 |
Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию районов | Зуброва Татьяна Владимировна | 34‑30‑31 |
Заместитель главного врача по сестринскому делу | Астахова Маргарита Анатольевна | 34‑40‑19 |
Начальник оперативного отдела | Давыдова Нина Арсеньевна | 33‑02‑61 |
Начальник отдела по качеству и безопасности медицинской деятельности | Осипова Елена Валерьевна | 34‑40‑03 |
Начальник отдела кадров | Удалова Ирина Витальевна | 35‑39‑65 |
Начальник хозяйственно‑технической службы | Елизаров Вячеслав Валерьевич | 34‑43‑94 |
АХЧ | ||
Главный энергетик | Кузнецов Василий Иванович | 34‑87‑73 |
Начальник технического отдела №1 | Павлов Игорь Борисович | 34‑87‑73 |
Начальник технического отдела №2 | Забавин Сергей Николаевич | 34‑87‑73 |
Административно‑управленческий персонал | ||
Главная медсестра | Дмитриева Ольга Викторовна | 34‑40‑11 |
Юрист | Останина Оксана Владимировна | 32‑30‑32 |
Оргметодкабинет | 34‑82‑50 | |
Начальник отдела закупок | Захарова Екатерина Викторовна | 32‑30‑32 |
Начальник планово‑экономического отдела | Козлова Татьяна Валерьевна | 32‑16‑02 |
Комендант | Садикова Ирина Николаевна | 34‑43‑94 |
Главный бухгалтер | Потрихаева Евгения Вячеславовна | 34‑41‑90 |
Отдел кадров специалисты | 34‑44‑60 | |
Гараж, главный механик | Михайлов Валерий Евгеньевич | 45‑70‑70 |
Отделения |
||
Заведующая приемным отделением | Березина Ольга Андреевна | 32‑13‑74 |
Приемное отделение хирургический корпус | 34‑41‑54 | |
Приемное отделение педиатрический корпус | 32‑13‑74 | |
Старшая медсестра | Корнаушенко Ирина Александровна | ‑ |
Заведующая лабораторией | Ушакова Татьяна Николаевна | 34‑47‑54 |
Старшая медсестра | Жерихова Вера Ильинична | |
Лаборатория поликлиники |
|
35‑88‑11 |
Лаборатория биохимическая |
|
34‑47‑54 |
Заведующий урологическим отделением | Карташев Владимир Николаевич | 34‑44‑42 |
Старшая медсестра | Кириллова Татьяна Александровна | 34‑44‑42 |
Заведующий отделением гнойной хирургии | Сергеечев Сергей Павлович | 34‑97‑29 |
Старшая медсестра | Маурина Галина Петровна | ‑ |
Заведующий 1‑м хирургическим отделением | Бревдо Юрий Феликсович | 34‑41‑14 |
Старшая медсестра | Кубышкина Ирина Александровна | ‑ |
Заведующая 1‑м педиатрическим отделением | Гурба Ольга Геннадьевна | 32‑16‑41 |
Старшая медсестра | Арсеньева Ольга Сергеевна | 34‑90‑45 |
Заведующий нейрохирургическим отделением | Нганкам Леон Патрикович | 32‑26‑68 |
Старшая медсестра | Иванова Любовь Юрьевна | ‑ |
Заведующая 2‑м педиатрическим отделением | Бармина Елена Владимировна | 34‑51‑03 |
Старшая медсестра | Яковлева Наталья Викторовна | ‑ |
Заведующая неврологическим отделением | Никитина Наталья Анатольевна | 34‑93‑22 |
Ординаторская |
|
34‑61‑10 |
Старшая медсестра | Нилова Галина Николаевна | 34‑61‑10 |
Заведующая физиотерапевтическим отделением | Конарева Татьяна Николаевна | 34‑75‑85 |
Старшая медсестра | Миронова Валентина Алексеевна | ‑ |
Заведующий отделением лучевой диагностики | Юсуфов Акиф Арифович | ‑ |
Старшая медсестра | Метусова Елена Борисовна | ‑ |
Заведующая отделением анестезиологии‑реанимации №1 | Жукова Олеся Павловна | 34‑71‑65 |
Старшая медсестра | Колбасина Оксана Анатольевна | 34‑71‑65 |
Заведующий отделением анестезиологии‑реанимации №2 | Капитонов Борис Дмитриевич | 34‑42‑43 |
Старшая медсестра | Михайлова Мария Сергеевна | ‑ |
Заведующая отделением патологии новорожденных | Гурба Ольга Геннадьевна | 32‑16‑41 |
Старшая медсестра | Арсеньева Ольга Сергеевна | 34‑90‑45 |
Ординаторская | 34‑42‑31 | |
Заведующий патологоанатомическим отделением | Иванов Анатолий Алексеевич | 45‑71‑60 |
Заведующая отделением плановой и экстренной консультативной помощи | Цветкова Екатерина Олеговна | 34‑65‑90 |
Старшая медсестра | Богочанова Елена Геннадьевна | 34‑65‑90 |
Заведующий травматолого‑ортопедическим отделением | Рассказов Леонид Витальевич | 32‑32‑64 |
Старшая медсестра | Коханчик Елена Геннадьевна | ‑ |
Ординаторская | 34‑40‑71 | |
Поликлиника Заместитель главного врача по поликлинической работе | Васильева Татьяна Александровна | 33‑95‑89 |
Старшая медсестра | Авдеева Екатерина Геннадьевна | ‑ |
Заведующая кабинетом лечебной физкультуры и массажа | Смирнова Оксана Владимировна | 32‑19‑17 |
Старшая медсестра | Бардина Юлия Сергеевна | ‑ |
Заведующий инфекционным отделением | Воронов Антон Игоревич | 44‑44‑43 |
Старшая медсестра | Кошурко Светлана Сергеевна | 44‑42‑42 |
Заведующая детским центром нарушений сердечного ритма и синкопальных состояний | Зуева Виктория Петровна | ‑ |
Старшая медсестра | Соколова Елена Васильевна | ‑ |
Заведующая эндоскопическим отделением | Минько Татьяна Николаевна | ‑ |
Старшая медсестра | Бревдо Раиса Сергеевна | ‑ |
Оперблок Старшая медсестра | Обыденная Анна Игоревна | 35‑39‑65 |
Начальник информационно‑аналитического отдела | Ловягин Игорь Вячеславович | 32‑16‑02 |
Инженер по охране труда | Бондаренко Вячеслав Анатольевич | 32‑36‑60 |
Инженер по пожарной безопасности | Зябиров Михаил Мянсурович | 32‑36‑60 |
Инженер по медицинской технике | Антонов Сергей Сергеевич | 32‑36‑60 |
Председатель профкома | Максименко Елена Анатольевна | 32‑16‑41 |
Аптечный склад | 34‑57‑17 | |
Пищеблок | 32‑10‑87 | |
Пост охраны хирургического корпуса |
|
34‑40‑11 |
Регистратура поликлиники |
|
500‑500 |
Платные услуги |
|
32‑15‑17 |